Wahlfächer Bachelor Informatik
zur Prüfungsordnung 2005 in der Fassung vom 31. Juli 2007
Modulkatalog Wahlfächer Informatik und Zusatzfächer (Anlage 1B der Prüfungsordnung)
Aus diesem Katalog sind für die Bachelorprüfung Module im Umfang von 10 Credits zu wählen. Module, die über diese 10 Credits hinaus belegt werden, zählen als Zusatzfächer (vgl. § 14).
| ID | Veranstaltung | Turnus | FKZ | Umfang | Credits | Prüfungsdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Software Engineering" (SE): | ||||||
| IN2114 | Automotive Software - Methoden und Technologien | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2256 | Fortgeschrittene Themen des Softwaretests | SS,WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2078 | Grundlagen der Programm- und Systementwicklung | WS | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2079 | IT und Unternehmensberatung | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2080 | Modellierung verteilter Systeme | SS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2081 | Muster in der Softwaretechnik | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2082 | Projektmanagement | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2083 | Projektorganisation und -management in der Softwaretechnik | WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2084 | Prozesse und Methoden beim Testen von Software | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2198 | Requirements Engineering | WS | W | 2V + 2Ü | 6 | 90 - 180 min |
| IN2088 | Softwarearchitekturen | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2087 | Software Engineering für betriebliche Anwendungen - Masterkurs | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2235 | Software-Engineering in der industriellen Praxis | WS | W | 2V | 3 | 60 - 75 min |
| IN2126 | Software Engineering I: Softwaretechnik | WS | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2089 | Strategisches IT-Management | azyklisch | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2090 | Verteiltes Problemlösen | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Datenbanken und Informationssysteme" (DBI): | ||||||
| IN2219 | Anfrageoptimierung | SS | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2028 | Business Analytics | WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2030 | Data Mining und Knowledge Discovery | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2118 | Datenbanksysteme und moderne CPU-Architekturen | unregelm. | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2031 | Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen | SS | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2032 | Elektronisches Publizieren / Document Engineering und das World-Wide Web | WS,SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2033 | Informationsmanagement | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2034 | Internetbasierte Geschäftssysteme | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2163 | Informationssysteme im Gesundheitswesen | WS,SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2035 | Management des Softwarelebenszyklus und des organisatorischen Wandels | WS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2037 | Referenzmodelle für Informationssysteme | SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2038 | Verteilte und Web-Informationssysteme | unregelm. | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2039 | XML-Informationssysteme | unregelm. | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Künstliche Intelligenz und Robotik" (KIR): | ||||||
| IN2057 | 3D Computer Vision | WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2123 | 3D Computer Vision II | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2058 | Anwendungen Wissenbasierter Methoden | SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2138 | Bewegungsplanung in der Robotik | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2060 | Echtzeitsysteme | WS | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2061 | Einführung in die digitale Signalverarbeitung | SS | W | 3V + 3Ü | 7 | 115 - 175 min |
| IN2062 | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz | WS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2133 | Grundlagen von Computer Vision | WS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2124 | Grundlegende Mathematische Methoden für Imaging und Visualisierung | WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2063 | Integrierte (embedded) Intelligente Systeme | SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2064 | Maschinelles Lernen | WS | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2065 | Maschinelles Lernen II | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2144 | Maschinelles Lernen und Data Mining in der Bioinformatik | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 60 - 90 min |
| IN2208 | Modellierung und Entscheidungsunterstützungssysteme in der Umweltinformatik | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2066 | Neuronale Netze | unregelm. | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2067 | Robotik | WS | W | 3V + 2Ü | 6 | 90 - 150 min |
| IN2068 | Sensorgeführte Roboter | WS,SS | W | 1V | 1 | 45 min |
| IN2069 | Statistische und neuronale Lernverfahren | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2071 | Wissensbasierte Systeme für industrielle Anwendungen | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Computergrafik und -vision" (CGV): | ||||||
| IN2238 | Analysis of Three-Dimensional Shapes | WS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2015 | Bildsynthese | WS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2016 | Bildverstehen | WS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2245 | Combinatorial Optimization in Computer Vision | WS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2017 | Computer Grafik | SS | W | 4V | 6 | 90 - 150 min |
| IN2112 | 2D grafische Nutzerschnittstellen für Desktop-basierte und mobile Computeranwendungen | WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2111 | Dreidimensionale Nutzerschnittstellen | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2018 | Erweiterte Realität | WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2020 | Geometrieverarbeitung | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2021 | Informatikanwendungen in der Medizin | WS | W | 4V | 6 | 90 - 150 min |
| IN2022 | Informatikanwendungen in der Medizin II | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2139 | Informationsvisualisierung | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2023 | Methoden der industriellen Bildverarbeitung | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2024 | Modellbasierte Auswertung von Bildern und Bildfolgen | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2228 | Multiple View Geometry | unregelm. | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2025 | Simulation und Animation | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2210 | Tracking and Detection in Computer Vision | wS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2237 | Variational Methods and Convex Optimization in Computer Vision II | WS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2246 | Variational Methods for Computer Vision | WS | W | 3V + 3Ü | 7 | 60 - 180 min |
| IN2026 | Wissenschaftliche Visualisierung | WS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Rechnerarchitektur" (RA): | ||||||
| IN2072 | Analyse von Systemperformanz | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2073 | Cloud Computing | WS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2074 | Hochleistungsarchitekturen | SS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2147 | Parallele Programmierung | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2075 | Rechensysteme in Einzeldarstellungen: Mikroprozessoren | SS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2076 | Rechnerarchitektur | WS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2125 | Virtualisierungstechniken | WS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Verteilte Systeme, Rechnernetze und Sicherheit" (VRS): | ||||||
| IN2092 | Computergestützte Gruppenarbeit | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2119 | Computergestützte Gruppenarbeit 2 | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2093 | eLearning - Techniken und Infrastrukturen | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2094 | Fehlertoleranz | SS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2155 | Integrierte IT Service Management-Lösungen anhand von Fallstudien | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2209 | IT Sicherheit | WS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2097 | Masterkurs Rechnernetze | WS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2098 | Mobile verteilte Systeme | SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2101 | Netzsicherheit | WS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2161 | Netzwerke für den Zahlungsverkehr | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2099 | Netz- und Systemmanagement | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2194 | Peer-to-Peer-Systeme und Sicherheit | SS | W | 2V+1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2178 | Security Engineering | SS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2196 | Sichere mobile Systeme | SS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2100 | Sichere Rechensysteme | WS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2102 | Verteilte Anwendungen | SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Formale Methoden und ihre Anwendungen" (FMA): | ||||||
| IN2041 | Automaten und formale Sprachen | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2042 | Automaten und formale Sprachen II | unregelm. | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2043 | Automatisches Beweisen | unregelm. | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2044 | Compilerbau | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2227 | Compilerbau I | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2229 | Computational Social Choice | unregelm. | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2045 | Diskrete Simulation | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2046 | Entscheidbarkeit und Berechenbarkeit | unregelm. | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2047 | Formale Methoden der Computersicherheit | unregelm. | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2048 | Gleichungslogik und Lambda-Kalkül | unregelm. | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2049 | Logik | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2050 | Model Checking | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2165 | Model Checking II | WS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2052 | Petrinetze | unregelm. | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2113 | Programmiersprachen | unregelm. | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2053 | Programmoptimierung | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2206 | Python for fine Programmers | SS. | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2054 | Quantitative Modelle für Rechensysteme | SS | W | 3V | 4 | 60 - 100 min |
| IN2055 | Semantik | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2132 | Sprachenbasierte Sicherheit | unregelm. | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2056 | Temporale Logik | unregelm. | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2040 | Virtuelle Maschinen | SS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| Wahlfächer aus dem Fachgebiet "Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen" (AWR): | ||||||
| IN2001 | Algorithmen des Wissenschaftlichen Rechnens | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2002 | Algorithmen des Wissenschaftlichen Rechnens II | unregelm. | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2159 | Algorithmen für die Speicherhierarchie | unregelm. | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2179 | Algorithmische Bioinformatik I | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2255 | Applied Algorithms in Life Sciences | SS | W | 2V | 3 | 45 - 75 min |
| IN2127 | Ausgewählte Themen in algorithmischer Bioinformatik | SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2003 | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2004 | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2158 | Fortgeschrittene Netzwerk- und Graph-Algorithmen | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2252 | High Performance Computing - Algorithmen und Anwendungen | WS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2013 | High Performance Computing - Programmiermodelle und Skalierbarkeit | SS | W | 2V + 1Ü | 4 | 60 - 100 min |
| IN2007 | Komplexitätstheorie | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2197 | Kryptographie | SS | W | 3V + 1Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2010 | Modellbildung und Simulation | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2115 | Netzwerkalgorithmen | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2011 | Parallele Algorithmen | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2012 | Parallele Numerik | WS | W | 2V + 2Ü | 5 | 75 - 125 min |
| IN2221 | Protein Prediction | SS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2230 | Protein Prediction II | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
| IN2160 | Randomisierte Algorithmen | WS | W | 4V + 2Ü | 8 | 120 - 180 min |
