Bachelor Bioinformatik Fachprüfungs- und Studienordnung 2021
Information zum Studiengang
Der Bachelor-Studiengang Bioinformatik wird gemeinsam von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Technischen Universität München (TUM) angeboten.
Weitere Informationen finden Sie auf einer eigenen Webseite: www.bioinformatik-muenchen.de
Downloads und Links
Modulkatalog B.Sc. Bioinformatik FPSO 2021
Pflichtveranstaltungen (Prüfungsordnung 2021)
Pflichtmodule Bioinformatik
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Bioinformatik I | TUM-LS | WZ8001 | 2V + 3Ü | 6 | |
Einführung in die Bioinformatik II | TUM-LS | WZ8002 | 2V + 3Ü | 6 | |
Problembasiertes Lernen Bioinformatik | LMU/TUM-IN/TUM-LS | IN2343 | 5S | 9 | Moduldauer: zweisemestrig |
Programmierpraktikum Bioinformatik | LMU | IN5032 | 8P | 9 | |
Algorithmische Bioinformatik I | LMU | IN5000 | 4V + 2Ü | 9 | |
Algorithmische Bioinformatik II | LMU | IN5001 | 4V + 2Ü | 9 | |
Praktikum Genomorientierte Bioinformatik | LMU/TUM-LS | WZ8006 | 10P | 12 | |
Weiterführende Bioinformatik | TUM-IN | IN2399 | 3V + 2Ü | 6 | |
Praktische Arbeit Bioinformatik | LMU/TUM-IN/TUM-LS | IN2294 | 4P | 6 |
Hinweis
Aus organisatorischen Gründen wird dringend empfohlen, die Mathematik- und Informatik-Pflichtmodule entweder an der LMU oder der TUM zu belegen. Eine Überschneidungsfreiheit kann ansonsten nicht garantiert werden.
Pflichtmodule Mathematik
Die 4 benötigte Module im Pflichtbereich Mathematik mit insgesamt genau 30 ECTS können wahlweise an der LMU oder der TUM belegt werden.
TUM
Veranstaltung | Universtität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Analysis für Informatik | TUM-MA | MA0902 | 4V+2Ü | 8 | |
Lineare Algebra für Informatik | TUM-MA | MA0901 | 4V+2Ü | 8 | |
Diskrete Strukturen | TUM-IN | IN0015 | 4V+2Ü | 8 | |
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie | TUM-IN | IN0018 | 3V+2Ü | 6 | |
LMU
Veranstaltung | Universtität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Analysis | LMU | IN5007 | 4V+2Ü | 9 | |
Lineare Algebra | LMU | IN5009 | 3V+2Ü | 6 | |
Logik und Diskrete Strukturen | LMU | IN5008 | 3V+2Ü | 6 | |
Stochastik und Statistik | LMU | IN5010 | 4V+2Ü | 9 |
Pflichtmodule Informatik
Die Module können wahlweise an der LMU oder der TUM belegt werden. Insgesamt müssen exakt 30 ECTS im Pflichtbereich Informatik erbracht werden.
TUM
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Informatik für Bioinformatiker | TUM-IN | IN2342 | 4V+3Ü | 10 | |
Einführung in die Theoretische Informatik | TUM-IN | IN0011 | 4V+2Ü | 8 | |
Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen | TUM-IN | IN0007 | 3V+2Ü | 6 | |
Grundlagen: Datenbanken | TUM-IN | IN0008 | 3V+2Ü | 6 |
LMU
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | LMU | IN5004 | 3V+2Ü | 6 | |
Einführung in die Programmierung | LMU | IN5002 | 4V+2Ü | 9 | |
Formale Sprachen und Komplexität | LMU | IN5005 | 3V+2Ü | 6 | |
Tutorium Bioinformatik | LMU | IN5112 | 2Ü | 3 | |
Datenbanksysteme | LMU | IN5006 | 3V+2Ü | 6 |
Pflichtmodule Biologie, Chemie und Biochemie
Veranstaltungen | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Biologie | LMU/TUM-LS | LS70002 | 4V | 6 | |
Chemie | LMU | IN5166 | 3V | 3 | |
Grundlagen zur Biochemie | LMU | IN5167 | 4V | 6 | einjähriges Modul (SoSe und WiSe) |
Fortgeschrittene Biochemie | LMU | IN5168 | 4V | 6 | |
Praktikum Molekularbiologie und Biochemie | LMU/TUM-WZ | WZ8008 | 10P | 9 |
Bachelor's Thesis
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor's Thesis | LMU/TUM-IN/TUM-LS | IN2325 | 6 | 12 |
Wahlveranstaltungen (Prüfungsordnung 2021)
Aus dem Wahlmodulkatalog sind Module im Umfang von mindestens 6 Credits zu wählen. Der Fächerkatalog der Wahlmodule wird fortlaufend vom Prüfungsausschuss aktualisiert.
Wahlmodulkatalog Bioinformatik
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Algorithmen auf Sequenzen | LMU | IN5022 | 6 | 9 | |
Algorithmische Bioinformatik: Bäume und Graphen | LMU | IN5020 | 6 | 9 | |
Algorithmische Bioinformatik: Netzwerke, Graphen und Systeme | LMU | IN5021 | 6 | 9 | |
Algorithmische Systembiologie | LMU | IN5019 | 6 | 9 | |
Bachelorseminar Ethik und Bioinformatik | LMU | IN5084 | 2 | 3 | |
Computational Methods in Evolutionary Biology | LMU | IN5088 | 7 | 8 | |
Methoden der Genomanalyse | TUM-LS | WZ8128 | 4 | 5 | |
Perlen der Bioinformatik: Algorithmen | LMU | IN5116 | 6 | 9 | |
Perlen der Bioinformatik: ENCODE | LMU | IN5096 | 6 | 9 | |
Protein Prediction I for Bioinformaticians | TUM-IN | IN2221 | 6 | 8 | |
Protein Prediction II for Bioinformaticians | TUM-IN | IN2230 | 6 | 8 | |
Strukturbioinformatik | TUM-LS | WZ0402 | 4 | 5 |
Wahlmodulkatalog Informatik, Mathematik und Statistik
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Topics of Software Engineering | TUM-IN | IN2309 | 6 | 8 | |
Data Analysis and Visualization in R | TUM-IN | IN2339 | 6 | 6 | |
Efficient Algorithms and Data Structures | TUM-IN | IN2003 | 6 | 8 | |
Efficient Algorithms and Data Structures II | TUM-IN | IN2004 | 6 | 8 | |
Einführung in die Softwaretechnik | TUM-IN | IN0006 | 5 | 6 | |
Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen | TUM-IN | IN2031 | 5 | 6 | |
Grundlagen der Programm- und Systementwicklung | TUM-IN | IN2078 | 3 | 4 | |
Knowledge Discovery in Datenbanken I | LMU | IN5042 | 5 | 6 | |
Knowledge Discovery in Datenbanken II | LMU | IN5043 | 5 | 6 | |
Knowledge-based Sysems for Industrial Applications | TUM-IN | IN2071 | 3 | 4 | |
Mathematische Modelle in der Biologie | TUM-MA | MA3601 | 6 | 9 | |
Modellierung verteilter Systeme | TUM-IN | IN2080 | 3 | 4 | |
Numerisches Programmieren | CIT | IN0019 | 5 | 6 | |
Parallel and High Performance Computing | LMU | IN5085 | 5 | 6 | |
Petri Nets | TUM-IN | IN2052 | 4 | 5 | |
Statistische Methoden in Genomik und Proteomik | LMU | IN5089 | 5 | 6 | |
Visual Data Analytics | TUM-IN | IN2026 | 4 | 5 |
Wahlmodulkatalog Biologie/Chemie
Veranstaltung | Universität* | Modulnummer | SWS | Credits | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Evolutionary Genomics | LMU | IN5036 | 2 | 3 | |
Basic Evolutionary Genomics | LMU | IN5035 | 2 | 3 | |
Biochemie 4 - Zelluläre Biochemie | LMU | IN5062 | 4 | 6 | |
Evolutionary Genetics | LMU | IN5037 | 4 | 6 | |
Protein-Engineering | TUM-LS | WZ2580 | 3 | 5 |
* TUM-IN = TUM Informatik / TUM-MA = TUM Mathematik / TUM-LS = TUM School of Life Sciences (ehm. Wissenschaftszentrum Weihenstephan)