Beispielstudienplan
Fächergruppe | Abschnitt in Anlage 1 FPSO | Credits |
---|---|---|
SEMESTER 1 | ||
Foundations in Data Engineering (Beginn WiSe) oder Foundations in Data Analysis (Beginn SoSe) | Abschnitt A | 8 |
Data Engineering | Abschnitt B1.1 | 11 |
Special Topics in Data Analytics | Abschnitt B2.2 | 6 |
Data Analysis | Abschnitt B3 | 5 |
|
| 30 |
SEMESTER 2 | ||
Foundations in Data Analysis (Beginn WiSe) oder Foundations in Data Engineering (Beginn SoSe) | Abschnitt A1.1 | 8 |
Advanced Topics in Data Engineering | Abschnitt B1.2 | 7 |
Masterpraktikum | Abschnitt A | 10 |
Hauptseminar | Abschnitt A | 5 |
|
| 30 |
SEMESTER 3 | ||
Special Topics in Data Analytics | Abschnitt B2.2 | 8 |
Data Analytics | Abschnitt B2.1 | 6 |
Support Electives | Abschnitt C | 6 |
Anwendungsprojekt oder Forschungsarbeit unter Anleitung | Abschnitt B1.2 | 10 |
|
| 30 |
SEMESTER 4 | ||
Master's Thesis |
| 30 |
|
| 30 |