ID | Titel | Modulniveau | Sem. | SWS | Credits | Sprache | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN0001 | Einführung in die Informatik 1 | Bachelor | WS | 4V | 6 | DE | |
IN0002 | Praktikum: Grundlagen der Programmierung | Bachelor | WS | 1Ü+3P | 6 | DE | |
IN0003 | Funktionale Programmierung und Verifikation | Bachelor | SS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN0004 | Einführung in die Rechnerarchitektur | Bachelor | WS | 4V+2Ü | 8 | DE | |
IN0005 | Rechnerarchitektur-Praktikum | Bachelor | WS/SS | 4P | 8 | DE | |
IN0006 | Einführung in die Softwaretechnik | Bachelor | SS | 3V+2Ü | 6 | DE/EN | |
IN0007 | Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen | Bachelor | SS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN0008 | Grundlagen: Datenbanken | Bachelor | WS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN0009 | Grundlagen: Betriebssysteme und Systemsoftware | Bachelor | WS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN0010 | Grundlagen: Rechnernetze und Verteilte Systeme | Bachelor | SS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN0011 | Einführung in die Theoretische Informatik | Bachelor | SS | 4V+2Ü | 8 | DE | |
IN0012 | Bachelor-Praktikum | Bachelor | WS/SS | 6P | 10 | DE/EN | |
IN0013 | Proseminar | Bachelor | WS/SS | 2S | 4 | DE | |
IN0014 | Seminar | Bachelor | WS/SS | 2S | 5 | DE/EN | |
IN0015 | Diskrete Strukturen | Bachelor | WS | 4V+2Ü | 8 | DE | |
IN0018 | Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie | Bachelor | SS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN0019 | Numerisches Programmieren | Bachelor | WS/SS | 2V+3Ü | 6 | DE | |
IN0021 | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | Bachelor | WS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN0022 | Planen und Entscheiden in betrieblichen Informationssystemen | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN0024 | Operations Research | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN0025 | Informationstechnologien und Gesellschaft (IT und Gesellschaft) | Bachelor | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN0031 | Einführung in die Informatik für Games Engineering | Bachelor | WS | 2V+3Ü | 6 | DE | |
IN0033 | Interaktionsmethoden und -geräte | Bachelor | WS | 2V+3Ü | 6 | DE | |
IN0034 | Betriebssysteme und hardwarenahe Programmierung für Games | Bachelor | WS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN0035 | Aspekte der systemnahen Programmierung bei der Spieleentwicklung | Bachelor | WS | 3P | 5 | DE | |
IN0037 | Physikalische Grundlagen für Computerspiele | Bachelor / Master | WS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN0038 | Echtzeit-Computergrafik | Bachelor | SS | 4V | 5 | DE/EN | |
IN0039 | Praktikum: Echtzeit-Computergrafik | Bachelor | SS | 2P | 5 | DE/EN | |
IN0040 | Social Gaming | Bachelor | SS | 3V | 5 | DE/EN | |
IN0041 | Praktikum: Social Gaming | Bachelor | SS | 3P | 5 | DE/EN | |
IN0042 | IT-Sicherheit | Bachelor | WS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN1501 | Grundlagen der Programmierung | Bachelor | WS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN1503 | Advanced Programming | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN1504 | Essentials of Applied Software Engineering | Bachelor | WS/SS | 5 | EN | ||
IN2001 | Algorithms for Scientific Computing | Bachelor / Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2002 | Algorithms for Scientific Computing II | Bachelor / Master | WS | 2V+1Ü | 4 | EN | |
IN2003 | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2004 | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II | Bachelor / Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2005 | Scientific Computing I | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2007 | Komplexitätstheorie | Bachelor / Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2010 | Modellbildung und Simulation | Bachelor / Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2011 | Parallele Algorithmen | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | DE/EN | |
IN2012 | Parallel Numerics | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2013 | High Performance Computing - Programmiermodelle und Skalierbarkeit | Bachelor / Master | SS | 2V+1Ü | 4 | DE/EN | |
IN2015 | Bildsynthese | Master | WS | 4V | 5 | EN | |
IN2016 | Bildverstehen II: Robot Vision | Master | WS | 3V | 4 | DE/EN | |
IN2018 | Erweiterte Realität | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2021 | Informatikanwendungen in der Medizin | Master | WS | 4V | 6 | EN | |
IN2022 | Informatikanwendungen in der Medizin II | Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2023 | Bildverstehen I: Methoden der industriellen Bildverarbeitung | Master | SS | 2V | 3 | DE | |
IN2026 | Visual Data Analytics | Master | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2028 | Business Analytics and Machine Learning | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | ||
IN2030 | Data Mining und Knowledge Discovery | Master | WS | 2V | 3 | EN | |
IN2031 | Einsatz und Realisierung von Datenbanksystemen | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | DE | |
IN2032 | Elektronisches Publizieren / Document Engineering und das World-Wide Web | Bachelor / Master | WS/SS | 3V+1Ü | 5 | DE | |
IN2033 | Informationsmanagement | Bachelor / Master | SS | 2V+3Ü | 6 | DE | |
IN2040 | Virtuelle Maschinen | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2041 | Automaten und formale Sprachen | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2042 | Automaten und formale Sprachen II | Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2045 | Netzwerkanalyse - statistische und formale Modelle und Methoden | Bachelor / Master | SS | 3V+1Ü | 5 | DE | |
IN2048 | Gleichungslogik und Lambda-Kalkül | Bachelor / Master | unreg | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2049 | Logik | Bachelor / Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2050 | Model Checking | Bachelor / Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2052 | Petrinetze | Bachelor / Master | unreg | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2053 | Programmoptimierung | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2055 | Semantik | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2060 | Echtzeitsysteme | Bachelor / Master | WS | 3V+2Ü | 6 | DE/EN | |
IN2061 | Einführung in die digitale Signalverarbeitung | Bachelor / Master | SS | 3V+3Ü | 7 | DE/EN | |
IN2062 | Grundlagen der Künstlichen Intelligenz | Bachelor / Master | WS | 3V+1Ü | 5 | DE/EN | |
IN2064 | Maschinelles Lernen | Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2067 | Robotik | Master | WS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2068 | Sensorgeführte Robotische Manipulation und Lokomotion | Bachelor / Master | WS | 2V | 3 | EN | |
IN2071 | Wissensbasierte Systeme für industrielle Anwendungen | Bachelor / Master | WS | 3V | 4 | EN | |
IN2072 | Analyse von Systemperformanz | Bachelor / Master | unreg | 2V | 3 | DE/EN | |
IN2073 | Cloud Computing | Bachelor / Master | WS | 2V+1Ü | 4 | EN | |
IN2075 | Rechensysteme in Einzeldarstellungen: Mikroprozessoren | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2076 | Rechnerarchitektur | Bachelor / Master | WS | 4V | 6 | EN | |
IN2078 | Grundlagen der Programm- und Systementwicklung | Bachelor / Master | WS | 3V | 4 | DE | |
IN2079 | IT und Unternehmensberatung | Bachelor / Master | WS | 2V | 3 | DE | |
IN2080 | Modellierung verteilter Systeme | Bachelor / Master | SS | 2V+1Ü | 4 | DE | |
IN2081 | Muster in der Softwaretechnik | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2083 | Projektorganisation und -management in der Softwaretechnik | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2084 | Fortgeschrittene Themen des Softwaretests | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN2085 | Software Engineering für betriebliche Anwendungen - Bachelorkurs | Bachelor | WS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN2087 | Software Engineering für betriebliche Anwendungen - Masterkurs: Web Application Engineering | Master | SS | 2V+2Ü | 8 | EN | |
IN2089 | Strategisches IT-Management | Master | WS | 2V | 3 | DE | |
IN2093 | eLearning - Techniken und Infrastrukturen | Bachelor / Master | WS | 2V | 3 | DE/EN | |
IN2097 | Masterkurs Rechnernetze | Bachelor / Master | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2098 | Mobile verteilte Systeme | Bachelor / Master | SS | 3V+1Ü | 5 | DE | |
IN2099 | Netz- und Systemmanagement | Bachelor / Master | unreg | 3V | 4 | DE | |
IN2101 | Netzsicherheit | Bachelor / Master | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2103 | Challenges for the CIO (Berufsfeldspezialisierung CIO) | Master | SS | 2S | 3 | DE | |
IN2104 | CIO Planspiel | Master | WS | 4P | 8 | DE | |
IN2105 | Geschäftsprozesstechnologien und -management | Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2106 | Master-Praktikum | Master | WS/SS | 6P | 10 | DE/EN | |
IN2107 | Master-Seminar | Master | WS/SS | 2S | 5 | DE/EN | |
IN2111 | Dreidimensionale Nutzerschnittstellen | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2113 | Programmiersprachen | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | DE/EN | |
IN2114 | Automotive Software - Methoden und Technologien | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN2117 | Datenbanksysteme | Master | WS | 4V+2Ü | 6 | DE/EN | |
IN2118 | Datenbanksysteme und moderne CPU-Architekturen | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2119 | Benutzermodellierung und Recommendersysteme | Bachelor / Master | unreg | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2124 | Grundlegende Mathematische Methoden für Imaging und Visualisierung | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2125 | Virtualisierungstechniken | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2128 | Entwicklungspraktikum Unternehmenssoftware | Master | WS/SS | 6P | 10 | DE/EN | |
IN2129 | Entwicklungspraktikum Software Engineering für betriebliche Informationssysteme | Master | WS | 6P | 10 | EN | |
IN2130 | Entwicklungspraktikum Realisierung prozessorientierter Anwendungen | Master | WS/SS | 6P | 10 | DE/EN | |
IN2131 | Entwicklungspraktikum Internetbasierte Geschäftssysteme | Master | WS/SS | 6P | 10 | DE | |
IN2133 | Grundlagen von Computer Vision | Master | WS | 3V | 4 | EN | |
IN2138 | Bewegungsplanung in der Robotik | Master | SS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2140 | Fortgeschrittene Konzepte verteilter Datenbanken - Programming Database Web Applications | Master | WS | 1V+2P | 4 | DE/EN | |
IN2141 | Scientific Computing II | Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2142 | BGCE Leading Yourself and Others | Master | SS | 4S | 3 | EN | |
IN2145 | Proseminar Bioinformatik | Bachelor | WS/SS | 2S | 4 | DE/EN | |
IN2146 | Hauptseminar Bioinformatik | Bachelor | WS | 2S | 4 | DE/EN | |
IN2147 | Parallele Programmierung | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2157 | Grundlegende Algorithmen (CSE) | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2158 | Fortgeschrittene Netzwerk- und Graph-Algorithmen | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | DE/EN | |
IN2160 | Randomisierte Algorithmen | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2161 | Netzwerke für den Zahlungsverkehr | Bachelor / Master | SS | 2V | 3 | EN | |
IN2168 | Einführung in die Programmierung für Bioinformatiker | Bachelor | WS | 2V | DE | ||
IN2169 | Forschungsarbeit unter Anleitung | Master | WS/SS | 10 | EN | ||
IN2170 | Interdisziplinäres Projekt im Anwendungsfach Mathematik | Master | WS/SS | 16 | DE/EN | ||
IN2171 | Interdisziplinäres Projekt im Anwendungsfach Elektrotechnik | Master | WS/SS | 16 | DE/EN | ||
IN2172 | Interdisziplinäres Projekt im Anwendungsfach Theoretische Medizin | Master | WS/SS | 16 | DE/EN | ||
IN2173 | Interdisziplinäres Projekt im Anwendungsfach Maschinenwesen | Master | WS/SS | 16 | DE/EN | ||
IN2174 | Interdisziplinäres Projekt im Anwendungsfach Wirtschaftswissenschaften | Master | WS/SS | 16 | DE/EN | ||
IN2175 | Vertiefendes Master-Praktikum | Master | WS/SS | 6P | 10 | DE/EN | |
IN2178 | Security Engineering | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2182 | Praktikum Scientific Computing (CSE) | Master | WS | 6P | 6 | EN | |
IN2183 | CSE Seminar Scientific Computing | Master | WS/SS | 2S | 5 | EN | |
IN2184 | BGCE Scientific Writing | Master | WS | 2S | 2 | EN | |
IN2185 | BGCE Research Day | Master | WS/SS | 1S | 2 | EN | |
IN2186 | Praktikum Numerische Strömungsmechanik (CSE) | Master | SS | 6P | 10 | EN | |
IN2188 | BGCE Supervised Teaching | Master | WS | 2Ü+1S | 4 | EN | |
IN2189 | Computer Architecture and Networks | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2190 | Programming of Supercomputers | Master | WS | 3P | 5 | EN | |
IN2191 | BGCE Honours Project | Master | WS/SS | 10 | EN | ||
IN2194 | Peer-to-Peer-Systeme und Sicherheit | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2196 | Sichere mobile Systeme | Bachelor / Master | SS | 2V+1Ü | 4 | DE | |
IN2197 | Kryptographie | Bachelor / Master | WS | 3V+1Ü | 5 | DE/EN | |
IN2208 | Modellierung und Entscheidungsunterstützungssysteme in der Umweltinformatik | Bachelor / Master | SS | 2V | 3 | DE/EN | |
IN2209 | IT Sicherheit | Bachelor / Master | WS | 4V+1Ü | 7 | DE | |
IN2210 | Tracking and Detection in Computer Vision | Bachelor / Master | WS | 2V+4Ü | 7 | EN | |
IN2211 | Auktionstheorie und Marktdesign | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2213 | Interdisziplinäres Projekt in einem Anwendungsfach | Master | WS/SS | 16 | DE/EN | ||
IN2219 | Anfrageoptimierung | Bachelor / Master | WS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2221 | Protein Prediction I for Bioinformaticians | Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2222 | Kognitive Systeme | Master | SS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2227 | Compilerbau I | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | DE/EN | |
IN2228 | Computer Vision II: Multiple View Geometry | Master | unreg | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2229 | Computational Social Choice | Bachelor / Master | WS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2230 | Protein Prediction II for Bioinformaticians | Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2235 | Software-Engineering in der industriellen Praxis | Master | WS | 2V | 3 | DE | |
IN2236 | Virtuelle Physik: Moderne Modellierungstechnik und ihr Einsatz in der Computersimulation | Master | WS | 2V+1Ü | 4 | DE/EN | |
IN2238 | Analysis of Three-Dimensional Shapes | Bachelor / Master | unreg | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2239 | Algorithmic Game Theory | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2241 | Social Computing | Master | SS | 3V+1Ü | 5 | DE/EN | |
IN2245 | Kombinatorische Optimierung in Computer Vision | Master | unreg | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2246 | Computer Vision I: Variational Methods | Master | unreg | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2247 | Funktionale Sicherheit | Master | WS | 2V+1Ü | 4 | DE | |
IN2249 | Klinisches Anwendungsprojekt | Master | WS/SS | 6P | 10 | EN | |
IN2251 | Interdisciplinary Guided Research at the Edge of Dynamical Systems & Scientific Computing | Master | SS | 1V+2Ü+2S+1P | 9 | EN | |
IN2252 | High Performance Computing - Algorithmen und Anwendungen | Bachelor / Master | WS | 2V+1Ü | 4 | DE/EN | |
IN2257 | Zusätzliches Master-Praktikum | Master | WS/SS | 6P | 10 | DE/EN | |
IN2258 | Middleware und verteilte Systeme | Bachelor | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2259 | Verteilte Systeme | Master | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2262 | Online Gaming | Bachelor / Master | unreg | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2264 | Tanz und Schauspiel im virtuellen Studio | Bachelor | WS/SS | 3P | 6 | DE | |
IN2265 | Active SportGames: Sportliche Spiele mit Ganzkörperinteraktion | Bachelor | WS/SS | 3P | 6 | DE | |
IN2267 | Transaktionssysteme | Bachelor / Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2268 | BGCE Opening Weekend | Master | SS | 2 | EN | ||
IN2269 | BGCE Conference Contribution | Master | WS/SS | 2 | EN | ||
IN2270 | BGCE Ferienakademie | Master | SS | 4 | EN | ||
IN2271 | BGCE ENB Softskill Course | Master | WS/SS | 1 | EN | ||
IN2272 | BGCE Compact Course | Master | SS | 2 | EN | ||
IN2273 | Interventionelle Bildgebung und -verarbeitung | Master | WS | 4V | 5 | EN | |
IN2274 | Decision Support Systems | Master | SS | 2V | 4 | EN | |
IN2275 | Internetbasierte Geschäftssysteme | Master | WS | 2V | 4 | DE | |
IN2276 | Referenzmodelle für Finanzdienstleister | Master | WS | 3V+1Ü | 4 | DE/EN | |
IN2277 | Informations- und Wissensmanagement für FIM | Master | WS | 3V+1Ü | 4 | DE/EN | |
IN2278 | Forschungsgrundlagen und -methoden der Wirtschaftsinformatik | Master | WS | 3V+1Ü | 4 | DE/EN | |
IN2279 | Introduction to Service Computing | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2280 | Energy Informatics | Bachelor / Master | WS/SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2282 | Modellierung komplexer drei-dimensionaler Welten | Bachelor | WS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN2286 | Image Guided Surgery | Master | SS | 2V+2P | 6 | EN | |
IN2288 | Event Processing | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | ||
IN2290 | Geschichtswelten | Bachelor | WS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
IN2291 | Protein Prediction II for Computer Scientists | Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2292 | Introduction to Surgical Robotics | Master | WS | 2V+2P | 6 | EN | |
IN2293 | Medical Augmented Reality | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2294 | Praktische Arbeit Bioinformatik | Bachelor | WS/SS | 8P | 6 | DE/EN | |
IN2296 | Games on Graphs | SS | 2V+2Ü | 5 | DE/EN | ||
IN2297 | Geometry Processing | Master | SS | 4V | 6 | EN | |
IN2298 | Advanced Deep Learning for Physics | Master | SS | 4V | 6 | EN | |
IN2300 | Business-Simulationen gestalten | Bachelor | WS | 5 | DE | ||
IN2301 | Didaktik von Planspielen | Bachelor | SS | 2V | 3 | DE | |
IN2302 | Virtuelle Trainingswelten | Bachelor | unreg | 3P | 5 | DE | |
IN2303 | Von der Idee zum Produkt | Bachelor | unreg | 3P | 5 | DE | |
IN2304 | Online- und Approximationsalgorithmen | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2305 | Cyber-Physical Systems | Master | SS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2306 | Scientific Computing in Circuit Simulation | Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2308 | Programmierung und Regelung für Mensch-Roboterinteraktion | Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2309 | Advanced Topics of Software Engineering | Master | WS | 4V+2Ü | 8 | DE/EN | |
IN2310 | Parallel Program Engineering | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2311 | Simulation turbulenter Strömungen auf HPC-Systemen | Master | WS | 2V+1Ü | 5 | EN | |
IN2313 | Secure Coding | Master | WS | 3V+2Ü | 6 | EN | |
IN2315 | Network Coding | Bachelor / Master | WS | 3V+2Ü | 6 | DE/EN | |
IN2317 | Bachelorprojekt | Bachelor | WS/SS | 10 | DE/EN | ||
IN2318 | Autonomous Navigation for Flying Robots | Bachelor / Master | unreg | 2 | EN | ||
IN2319 | Computational Physiology for Medical Image Computing | Master | unreg | 2V+2P | 6 | EN | |
IN2321 | Bioinformatische Ressourcen | Bachelor | SS | 3V+2Ü | 5 | DE | |
IN2322 | Protein Prediction I for Computer Scientists | Master | SS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2323 | Machine Learning for Graphs and Sequential Data | Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2324 | Connected Mobility Basics | Bachelor / Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2326 | Foundations in Data Engineering | Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2328 | Anwendungsprojekt | Master | WS/SS | 10 | DE/EN | ||
IN2329 | Probabilistische Graphische Modelle in der Computer Vision | Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2330 | Konvexe Optimierung für Computer Vision | Master | SS | 2V+2Ü | 6 | EN | |
IN2331 | Open Real Time Games Workshop | Bachelor | SS | 4P | 5 | DE | |
IN2333 | Protocol Design | Master | unreg | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2334 | Interdisziplinäres Projekt in einem Anwendungsfach | Master | WS/SS | 16 | DE/EN | ||
IN2338 | Einführung in Audio für Games | Bachelor | WS | 4P | 6 | DE | |
IN2339 | Data Analysis and Visualization in R | Bachelor / Master | WS | 2V+4Ü | 6 | EN | |
IN2340 | Quantitative Verification | Bachelor / Master | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2341 | Current Trends in IT Security | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2342 | Einführung in die Informatik für Bioinformatiker | Bachelor | WS | 4V+3Ü | 10 | DE/EN | |
IN2343 | Problembasiertes Lernen Bioinformatik | Bachelor | WS/SS | 5S | 9 | DE/EN | |
IN2344 | Statistische Methoden der Systemgenetik | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2345 | Algorithmen für Uncertainty Quantification | Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2346 | Introduction to Deep Learning | Master | SS | 2V+2Ü | 6 | EN | |
IN2347 | Functional Data Structures | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2348 | Ringvorlesung Digitalisierung | Bachelor / Master | SS | 2V | 2 | DE | |
IN2349 | Weiterführendes Deep Learning für die Robotik | Master | SS | 2V+2P | 6 | EN | |
IN2350 | Auktionstheorie und Marktdesign (Doktorat) | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | ||
IN2351 | Business Analytics (Doktorat) | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | ||
IN2352 | Angewandte Biorobotik | Master | WS | 2V+2S | 6 | EN | |
IN2353 | Indie-Games: von der Idee zum Markt | Bachelor | unreg | 3P | 5 | DE | |
IN2354 | 3D Scanning & Motion Capture | Master | WS/SS | 2V+1Ü+1P | 6 | EN | |
IN2355 | Robotic 3D Vision | Master | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2356 | Autonomes Fahren | Bachelor / Master | SS | 2V | 3 | EN | |
IN2357 | Maschinelles Lernen für Computersehen | Master | WS/SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2358 | Lambda Calculus | Bachelor / Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2359 | Blockchain-based Systems Engineering | Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2360 | Höhere Algorithmik | Bachelor / Master | WS | 3V+2Ü | 6 | DE/EN | |
IN2361 | Natural Language Processing | Master | WS | 4V | 6 | EN | |
IN2362 | Sprachbasierte Sicherheit | Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2363 | Moderne Techniken für die Shader-Entwicklung und Bildsynthese | Bachelor | WS | 3P | 5 | DE | |
IN2364 | Advanced Deep Learning for Computer Vision | Master | WS | 2V+3P | 8 | EN | |
IN2365 | Parallel Programming Systems | Master | unreg | 2V | 3 | EN | |
IN2366 | Modellbildung und Simulation (Fokus Analysis) | Bachelor / Master | SS | 5V+2Ü | 9 | EN | |
IN2367 | Automated Programming | Master | SS | 2V | 2 | EN | |
IN2368 | Ringvorlesung Games Engineering | Bachelor / Master | unreg | 2V | 2 | DE/EN | |
IN2369 | Industrielle Bildverarbeitung | Master | WS | 4V | 6 | DE | |
IN2370 | Masterpraktikum Bioinformatik | Master | SS | 10P | 12 | DE/EN | |
IN2371 | Fundamentals of Human-Centered Robotics | Bachelor | SS | 2V+2Ü+2P | 6 | EN | |
IN2372 | Einführung in die skalierte agile Software Entwicklung | Bachelor / Master | WS | 2V | 3 | EN | |
IN2373 | Regelung moderner Leichtbauroboter | Master | WS | 2V | 3 | DE | |
IN2374 | PREP: Practical Research Experience Project | Master | SS | 6P | 10 | EN | |
IN2375 | Computer Vision III: Detektion, Segmentierung und Tracking | Master | WS | 2V+2Ü | 6 | EN | |
IN2376 | Advanced Robot Control and Learning | Master | WS | 2V+2Ü+2P | 6 | EN | |
IN2377 | Konzepte der C++-Programmierung | Bachelor / Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2378 | Statistical Foundations of Learning | Master | SS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2379 | Fortgeschrittene Datenverarbeitungs- und Visualisierungstechniken | Master | SS | 2V+3Ü | 6 | EN | |
IN2380 | Internet Operations: Protocols, Applications, and Users | Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2381 | Einführung in Quantum Computing | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2382 | Visuelle Programmierung in der Spielebranche | Bachelor | unreg | 3P | 5 | DE | |
IN2383 | Formale Methoden für Cyber-Physical Systems | Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2384 | Numerische Algorithmen für Computer Vision und Maschinelles Lernen | Master | WS | 3V+1Ü | 5 | EN | |
IN2385 | Funktions- und Informationssicherheit | Master | WS | 2V | 3 | EN | |
IN2386 | Cloud-Based Data Processing | Bachelor / Master | WS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2387 | Time Integration and Differential Equations | Bachelor / Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2388 | Tensor Networks | Bachelor / Master | unreg | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2389 | Advanced Deep Learning for Computer Vision: Dynamic Vision | Master | WS/SS | 2V+3P | 8 | EN | |
IN2390 | Advanced Deep Learning for Computer Vision: Visual Computing | Master | WS/SS | 2V+3P | 8 | EN | |
IN2391 | Predictive Analytics | Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2392 | Machine Learning for 3D Geometry | Master | SS | 2V+1Ü+1P | 6 | EN | |
IN2393 | Machine Learning for Regulatory Genomics | Master | SS | 2V+2P | 6 | EN | |
IN2394 | Requirements Engineering | Master | SS | 2V | 3 | EN | |
IN2395 | Legal Data Science and Informatics | Master | WS/SS | 4V | 6 | EN | |
IN2396 | Master-Seminar Wirtschaftsinformatik | Master | WS/SS | 2S | 5 | DE/EN | |
IN2397 | Advanced Practical Course Computational Science and Engineering | Master | WS/SS | 6P | 10 | EN | |
IN2398 | Numerical Algorithms for High Performance Computing | Master | WS | 4V+2Ü | 8 | EN | |
IN2399 | Weiterführende Bioinformatik | Bachelor | SS | 3V+2Ü | DE/EN | ||
IN2400 | Fortgeschrittene Konzepte des Quantum Computing | Bachelor / Master | SS | 2V+2Ü | 5 | EN | |
IN2401 | Concept Art und Game Design | Bachelor | WS | 2V+2Ü | 5 | DE | |
