Lernräume
Die Belegung der Lernräume kann online abgerufen werden und wird in den Lernräumen direkt von den Studierenden über ein Tablet eingestellt. Für die Verwaltung der Lernräume wurde ein Pilotprojekt des AStA namens "Intelligentes Lernraum-Management" initiiert.
Anzahl Plätze | Öffnungszeiten | Anmerkung | ||
---|---|---|---|---|
Rechnerhalle (00.05.011 und 00.07.023) | 135 | Mo – Fr | 8.00 – 22.00 | |
00.08.057 Internet Café | 18 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | |
00.07.037 Rechner Pool | 16 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | Nur Semesterferien |
00.08.036 Tutorraum | 24 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | Nur Semesterferien |
00.08.038 Multimediaraum | 55 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | Nur Semesterferien |
00.08.053 Tutorraum | 22 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | Nur Semesterferien |
00.08.055 Tutorraum | 16 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | Nur Semesterferien |
00.08.059 Tutorraum | 24 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | Nur Semesterferien |
00.13.009a Multimediaraum | 70 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | Nur Semesterferien |
Anzahl Plätze | Öffnungszeiten Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|
Leseplätze | 123 | Öffnungszeiten Teilbibliothek Die Gruppenarbeitsräume können an der | ||
Gruppenarbeitsraum 1 | 10 | |||
Gruppenarbeitsraum 2 | 6 | |||
Gruppenarbeitsraum 3 | 3 | |||
Gruppenarbeitsraum 4 | 2 | |||
Gruppenarbeitsraum 5 | 12 |
Anzahl Plätze | Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|---|
Einzelplatzräume | 12 | Mo – So | 00.00 – 24.00 | |
01.03.010 | 3 | |||
01.03.032 | 12 | |||
01.03.036 | 9 | |||
Anzahl Plätze | Öffnungszeiten | Anmerkung | ||
---|---|---|---|---|
0.01.04 - Seminarraum | 50 | Mo – So | 8.00 – 18.00 | Nur Semesterferien |
0.01.05 – Seminarraum | 35 | Mo – So | 8.00 – 18.00 | Nur Semesterferien |
7 Gruppenarbeits-/ Lernräume | 42 | Öffnung wie Gebäudeöffnung | ||
Quantum – Studierendenlounge | ca. 35 | Mo – So | 8.00 – 18.00 | Belegung und Reservierungen |
Anzahl Plätze | Öffnungszeiten | ||
---|---|---|---|
03.11.034 | 16 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
Anzahl Plätze | Öffnungszeiten | ||
---|---|---|---|
01.07.011B | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
01.08.022b | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
01.10.022b | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
01.12.020b | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
02.05.011b | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
02.09.011b | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
02.13.009B | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
03.05.011b | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
03.12.020b | 6-8 | Mo – So | 00.00 – 24.00 |
Die Glasräume werden von den einzelnen Lehrstühlen verwaltet. Wenn der Raum durch den Lehrstuhl benötigt wird, steht er als Lernraum nicht zur Verfügung.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Türen der Glasräume. Auch die Glasräume, die nicht hier aufgeführt werden, können auf Anfrage bei den Lehrstuhl-Sekretariate eventuell geöffnet werden.